Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม 2567
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.ยะลา เขต 2 730,121.19 530,011.90 200,109.29 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านรานอ 21,065.20 21,065.20 -
3 โรงเรียนบ้านทำนบ 18,815.00 12,100.00 6,715.00
4 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 147,395.00 10,485.00 136,910.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
5 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 89,075.00 33,595.00 55,480.00
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 79,362.00 46,662.00 32,700.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 24,365.00 - 24,365.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 23,190.00 23,190.00 -
9 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 361,694.25 222,325.25 139,369.00 เหลือ 4 วัน
10 โรงเรียนบ้านกือลอง 65,555.00 26,755.00 38,800.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
11 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 21,635.00 21,635.00 -
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 76,245.00 33,095.00 43,150.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 138,160.00 - 138,160.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 81,695.00 61,830.00 19,865.00
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 43,836.50 43,836.50 -
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 49,405.00 25,010.00 24,395.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
17 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 24,141.00 1,690.00 22,451.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
18 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 22,400.00 - 22,400.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
19 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 281,446.00 104,246.00 177,200.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
20 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 25,110.00 10,110.00 15,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
21 โรงเรียนบ้านวังหิน 66,995.90 59,520.90 7,475.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
22 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 152,586.70 2,196.70 150,390.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
23 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 38,987.40 6,497.40 32,490.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
24 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 79,890.00 31,675.00 48,215.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
25 โรงเรียนบ้านกาโสด 43,980.00 26,480.00 17,500.00
26 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 47,165.00 - 47,165.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
27 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 124,390.00 24,860.00 99,530.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
28 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 12,942.00 5,442.00 7,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
29 โรงเรียนบ้านบางลาง 58,680.00 36,380.00 22,300.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
30 โรงเรียนบ้านสันติ 43,960.00 - 43,960.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 - - -
32 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 58,050.00 19,870.00 38,180.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
33 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 39,820.00 22,320.00 17,500.00
34 โรงเรียนบ้านสาคู 49,190.50 13,190.00 36,000.50 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 138,452.10 39,700.10 98,752.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
36 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 25,150.00 11,350.00 13,800.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
37 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 17,550.00 11,550.00 6,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
38 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 14,965.00 - 14,965.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
39 โรงเรียนบ้านละแอ 97,990.00 31,275.00 66,715.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
40 โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล) 52,560.00 - 52,560.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
41 โรงเรียนบ้านตันหยง 52,872.50 41,857.50 11,015.00
42 โรงเรียนบ้านลีตอ 26,105.00 6,905.00 19,200.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
43 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) 106,055.00 40,600.00 65,455.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
44 โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 5,465.00 5,465.00 -
45 โรงเรียนบ้านปาแดรู 64,983.50 18,763.50 46,220.00
46 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 169,910.86 78,128.86 91,782.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
47 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 86,870.90 8,060.00 78,810.90 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านกาตอง 91,730.00 - 91,730.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
49 โรงเรียนบ้านตาชี 81,540.00 27,850.00 53,690.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
50 โรงเรียนบ้านปะแต 238,050.00 238,050.00 -
51 โรงเรียนบ้านบายอ 53,170.00 41,655.00 11,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
52 โรงเรียนบ้านลือเน็ง 20,075.00 13,500.00 6,575.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
53 โรงเรียนบ้านบาจุ 59,879.10 8,439.10 51,440.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
54 โรงเรียนท่าละมัย 28,545.00 23,545.00 5,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
55 โรงเรียนสามัคคี 80,545.00 - 80,545.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนบ้านหลักเขต 43,550.00 18,500.00 25,050.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
57 โรงเรียนบ้านลากอ 93,350.00 - 93,350.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
58 โรงเรียนบ้านรัตนา 47,015.00 39,455.00 7,560.00
59 โรงเรียนบ้านยะหา 260,859.50 139,783.50 121,076.00
60 โรงเรียนบ้านพงกูแว 65,555.00 46,755.00 18,800.00
61 โรงเรียนอาสินศึกษา 39,640.00 12,935.00 26,705.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
62 โรงเรียนบ้านคชศิลา 52,425.00 52,425.00 -
63 โรงเรียนบ้านนิบง 26,295.00 - 26,295.00 เหลือ 9 วัน
64 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 137,476.00 - 137,476.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 51,955.00 6,260.00 45,695.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
66 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 104,015.00 - 104,015.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
67 โรงเรียนบ้านลาแล 31,790.00 9,410.00 22,380.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
68 โรงเรียนบ้านยือนัง 358,920.00 316,760.00 42,160.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
69 โรงเรียนบ้านบาละ 298,825.00 88,580.00 210,245.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
รวม 6,265,483.10 2,853,631.41 3,411,851.69

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
12
เมื่อวาน
7
เดือนนี้
212
เดือนที่แล้ว
305
ปีนี้
821
ปีที่แล้ว
5,155
ทั้งหมด
8,421