Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2569
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.ยะลา เขต 2 873,801.69 846,976.69 26,825.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านรานอ 61,630.20 21,065.20 40,565.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
3 โรงเรียนบ้านทำนบ 43,475.00 31,145.00 12,330.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
4 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 170,890.00 105,875.00 65,015.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
5 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 132,325.00 33,595.00 98,730.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 98,362.00 69,162.00 29,200.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 40,630.00 24,365.00 16,265.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 59,920.00 44,070.00 15,850.00
9 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 591,798.25 454,560.25 137,238.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
10 โรงเรียนบ้านกือลอง 104,950.00 26,755.00 78,195.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
11 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 86,355.00 21,635.00 64,720.00 เหลือ 36 วัน
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 131,935.00 116,950.00 14,985.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 144,660.00 14,110.00 130,550.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 110,710.00 81,695.00 29,015.00 เหลือ 11 วัน
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 53,861.50 43,836.50 10,025.00 เหลือ 11 วัน
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 74,155.00 32,510.00 41,645.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
17 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 52,641.00 24,141.00 28,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
18 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 22,400.00 13,400.00 9,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
19 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 332,771.00 148,771.00 184,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
20 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 43,805.00 16,110.00 27,695.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
21 โรงเรียนบ้านวังหิน 101,830.90 59,520.90 42,310.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
22 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 152,606.20 152,606.20 -
23 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 47,412.40 33,087.40 14,325.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
24 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 97,690.00 79,890.00 17,800.00 เหลือ 6 วัน
25 โรงเรียนบ้านกาโสด 112,495.00 43,980.00 68,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
26 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 97,230.00 55,680.00 41,550.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
27 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 159,400.00 24,860.00 134,540.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
28 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 69,252.30 41,752.30 27,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
29 โรงเรียนบ้านบางลาง 78,680.00 36,380.00 42,300.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
30 โรงเรียนบ้านสันติ 73,535.00 34,710.00 38,825.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 34,900.00 - 34,900.00 เหลือ 16 วัน
32 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 80,595.00 58,050.00 22,545.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
33 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 60,800.00 39,820.00 20,980.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
34 โรงเรียนบ้านสาคู 210,563.50 136,128.00 74,435.50 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 152,953.10 43,876.10 109,077.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
36 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 63,850.00 11,350.00 52,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
37 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 44,770.00 17,550.00 27,220.00 เหลือ 9 วัน
38 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 35,805.00 14,965.00 20,840.00 เหลือ 35 วัน
39 โรงเรียนบ้านละแอ 121,955.00 82,440.00 39,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
40 โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล) 65,160.00 10,605.00 54,555.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
41 โรงเรียนบ้านตันหยง 99,973.50 65,808.50 34,165.00 เหลือ 4 วัน
42 โรงเรียนบ้านลีตอ 59,500.00 16,105.00 43,395.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
43 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) 121,055.00 106,055.00 15,000.00 เหลือ 12 วัน
44 โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 27,770.00 10,205.00 17,565.00 เหลือ 3 วัน
45 โรงเรียนบ้านปาแดรู 195,147.50 122,007.50 73,140.00
46 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 193,840.86 126,373.86 67,467.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
47 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 114,370.90 22,655.90 91,715.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านกาตอง 101,730.00 - 101,730.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
49 โรงเรียนบ้านตาชี 115,740.00 37,225.00 78,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
50 โรงเรียนบ้านปะแต 475,880.40 238,050.00 237,830.40 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
51 โรงเรียนบ้านบายอ 82,190.00 53,170.00 29,020.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
52 โรงเรียนบ้านลือเน็ง 54,300.00 20,075.00 34,225.00 เหลือ 6 วัน
53 โรงเรียนบ้านบาจุ 74,879.10 8,439.10 66,440.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
54 โรงเรียนท่าละมัย 28,545.00 23,545.00 5,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
55 โรงเรียนสามัคคี 96,395.00 21,640.00 74,755.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนบ้านหลักเขต 80,960.00 43,550.00 37,410.00 เหลือ 20 วัน
57 โรงเรียนบ้านลากอ 113,350.00 - 113,350.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
58 โรงเรียนบ้านรัตนา 78,930.00 39,455.00 39,475.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
59 โรงเรียนบ้านยะหา 541,086.50 429,564.50 111,522.00 เหลือ 23 วัน
60 โรงเรียนบ้านพงกูแว 87,860.00 59,255.00 28,605.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
61 โรงเรียนอาสินศึกษา 54,640.00 39,640.00 15,000.00
62 โรงเรียนบ้านคชศิลา 64,505.00 52,425.00 12,080.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
63 โรงเรียนบ้านนิบง 111,161.00 42,736.00 68,425.00 เหลือ 4 วัน
64 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 152,466.00 137,476.00 14,990.00
65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 83,585.00 53,755.00 29,830.00 เหลือ 15 วัน
66 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 172,605.00 70,605.00 102,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
67 โรงเรียนบ้านลาแล 78,860.00 27,470.00 51,390.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
68 โรงเรียนบ้านยือนัง 378,920.00 341,670.00 37,250.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
69 โรงเรียนบ้านบาละ 334,950.00 174,215.00 160,735.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
รวม 9,267,754.80 5,531,149.90 3,736,604.90

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
6
เมื่อวาน
32
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
900
ปีนี้
5,861
ปีที่แล้ว
8,433
ทั้งหมด
26,312