Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.ยะลา เขต 2 853,821.19 760,508.90 93,312.29 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านรานอ 40,375.20 21,065.20 19,310.00
3 โรงเรียนบ้านทำนบ 43,475.00 12,100.00 31,375.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
4 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 170,890.00 78,375.00 92,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
5 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 132,325.00 33,595.00 98,730.00 เหลือ 2 วัน
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 89,362.00 69,162.00 20,200.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 40,630.00 24,365.00 16,265.00
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 59,920.00 23,190.00 36,730.00
9 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 488,985.25 328,999.25 159,986.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
10 โรงเรียนบ้านกือลอง 85,950.00 26,755.00 59,195.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
11 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 59,955.00 21,635.00 38,320.00
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 131,935.00 66,245.00 65,690.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 138,160.00 - 138,160.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 110,710.00 61,830.00 48,880.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 53,861.50 43,836.50 10,025.00
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 74,155.00 32,510.00 41,645.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
17 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 44,141.00 24,141.00 20,000.00
18 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 22,400.00 13,400.00 9,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
19 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 300,656.00 146,491.00 154,165.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
20 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 36,305.00 16,110.00 20,195.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
21 โรงเรียนบ้านวังหิน 84,330.90 59,520.90 24,810.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
22 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 152,586.70 80,502.20 72,084.50 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
23 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 38,987.40 6,497.40 32,490.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
24 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 97,690.00 43,755.00 53,935.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
25 โรงเรียนบ้านกาโสด 112,495.00 26,480.00 86,015.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
26 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 82,800.00 29,985.00 52,815.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
27 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 159,400.00 24,860.00 134,540.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
28 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 32,942.00 5,442.00 27,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
29 โรงเรียนบ้านบางลาง 78,680.00 36,380.00 42,300.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
30 โรงเรียนบ้านสันติ 73,535.00 17,500.00 56,035.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 34,900.00 - 34,900.00
32 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 80,595.00 19,870.00 60,725.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
33 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 60,800.00 22,320.00 38,480.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
34 โรงเรียนบ้านสาคู 203,063.50 13,190.00 189,873.50 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 142,628.10 39,700.10 102,928.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
36 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 41,150.00 11,350.00 29,800.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
37 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 37,535.00 17,550.00 19,985.00
38 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 35,805.00 8,965.00 26,840.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
39 โรงเรียนบ้านละแอ 121,955.00 82,440.00 39,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
40 โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล) 65,160.00 10,605.00 54,555.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
41 โรงเรียนบ้านตันหยง 85,543.50 49,018.50 36,525.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
42 โรงเรียนบ้านลีตอ 40,500.00 6,905.00 33,595.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
43 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) 121,055.00 40,600.00 80,455.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
44 โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 25,225.00 7,205.00 18,020.00
45 โรงเรียนบ้านปาแดรู 130,183.50 64,983.50 65,200.00
46 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 193,840.86 79,803.86 114,037.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
47 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 104,370.90 8,060.00 96,310.90 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านกาตอง 101,730.00 - 101,730.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
49 โรงเรียนบ้านตาชี 115,740.00 37,225.00 78,515.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
50 โรงเรียนบ้านปะแต 285,675.00 238,050.00 47,625.00
51 โรงเรียนบ้านบายอ 82,190.00 41,655.00 40,535.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
52 โรงเรียนบ้านลือเน็ง 45,075.00 20,075.00 25,000.00
53 โรงเรียนบ้านบาจุ 74,879.10 8,439.10 66,440.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
54 โรงเรียนท่าละมัย 28,545.00 23,545.00 5,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
55 โรงเรียนสามัคคี 96,395.00 - 96,395.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนบ้านหลักเขต 63,340.00 35,000.00 28,340.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
57 โรงเรียนบ้านลากอ 113,350.00 - 113,350.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
58 โรงเรียนบ้านรัตนา 68,730.00 39,455.00 29,275.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
59 โรงเรียนบ้านยะหา 429,564.50 254,574.50 174,990.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
60 โรงเรียนบ้านพงกูแว 83,055.00 59,255.00 23,800.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
61 โรงเรียนอาสินศึกษา 54,640.00 30,440.00 24,200.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
62 โรงเรียนบ้านคชศิลา 64,505.00 52,425.00 12,080.00
63 โรงเรียนบ้านนิบง 111,161.00 - 111,161.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
64 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 137,476.00 21,585.00 115,891.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 83,585.00 53,755.00 29,830.00
66 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 172,605.00 54,355.00 118,250.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
67 โรงเรียนบ้านลาแล 59,800.00 27,470.00 32,330.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
68 โรงเรียนบ้านยือนัง 378,920.00 316,760.00 62,160.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
69 โรงเรียนบ้านบาละ 334,950.00 138,095.00 196,855.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
รวม 8,401,680.10 4,069,960.91 4,331,719.19

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
13
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
685
ปีนี้
2,492
ปีที่แล้ว
4,418
ทั้งหมด
14,510